Veranstaltung | Datum | Ort |
Beatclub | 20. Juli 2022 | Gießen (vor Ort) |
Beatclub | in Planung | Berlin |
Beatclub | in Planung | Hamburg II |
Assistenzkurs | in Planung | Hamburg |
FRANKFURT ACADEMY FOR ARRHYTHMIAS – FAFA 2022 | 03.09.2022 | Frankfurt am Main |
Köln Cardiovascular Summit | 16.-17..09.2022 | Köln |
DGK Herztage 2022 | 29.09.-01.10.2022 | Bonn |
heartlive | 24.-25.11.2022 | München |
Intensivkurs Invasive Elektrophysiologie Block 1-5 | ||
Block 1 | 12.09.–13.09.2022 | Wiesbaden |
Block 2 | 14.11.–15.11.2022 | Wuppertal |
Block 3 | 16.01.–17.01.2023 | Berlin |
Block 4 | 24.04.–25.04.2023 | Leipzig |
Block 5 | 12.06.–13.06.2023 | Erfurt |
Intensivkurs Invasive Elektrophysiologie Block 1-5 | ||
Block 1 | 17.11.–18.11.2022 | Bad Oeynhausen |
Block 2 | 15.12.–16.12.2022 | Bremen |
Block 3 | 19.01.–20.01.2023 | Lübeck |
Block 4 | 23.03.–24.03.2023 | Münster |
Block 5 | 04.05.–05.05.2023 | Köln |
Veranstaltungen der AGEP
Kongresse 2022
Kongress | Datum | Ort |
DGK Herztage 2022 | 29.09.-01.10.2022 | Bonn |
heartlive | 24.-25.11.2022 | München |
Aktuelle Veranstaltungen mit rhythmologischem Schwerpunkt
Die hier aufgeführten Fortbildungsveranstaltungen stehen unter Schirmherrschaft der DGK und der Arbeitsgruppe Elektrophysiologie und Rhythmologie (AGEP)
Veranstaltung | Datum | Ort |
Westdeutscher Rhythmologentag | 08.07.2022 | Köln |
AGEP Beatclub
Am 20.07.2022 aus Gießen
Am 09.06.2022 aus Frankfurt
Am 15.06.2022 aus Lübeck
„EP-Basics“ auf springermedizin.de
Gesammelte Beiträge zu Techniken der invasiven Elektrophysiologie
AGEP-Online-Seminar
> on demand <
dgk.meta-dcr.com/agepAGEP-Schirmherrschaft
Kollegialer Austausch
Thema: Ösophagus-Verletzungen nach Vorhofflimmer-Ablation
Zum FormularTraining-Förderer 2022
Wir danken unseren Training-Förderern für die Unterstützung*.
* Die Training-Förderung 2022 entspricht 25.000 EUR pro Förderer.
Congress-Förderer 2022
Wir danken unseren Congress-Förderern für die Unterstützung*.
* Die Congress-Förderung 2022 entspricht 15.000 EUR pro Förderer.