Veranstaltung | Datum | Ort |
Beatclub | 21.06.2023 | Hannover |
Beatclub | 05.07.2023 | Lübeck |
Beatclub | 16.08.2023 | Essen |
Beatclub | 30.08.2023 | Erfurt |
Beatclub | 13.09.2023 | Hamburg |
Beatclub | 08.11.2023 | Bremen |
Beatclub | 22.11.2023 | Berlin |
Veranstaltung | Datum | Ort |
Assistenzkurs | 15.-17.06.2023 | Lübeck |
Assistenzkurs | 19.-21.10.2023 | München |
Assistenzkurs | 16.-18.11.2023 | Hamburg |
Veranstaltungen der AGEP
Kongresse 2023
Kongress | Datum | Ort |
DGK Herztage | 05.-07.10.2023 | Bonn |
DGK Kardiale Bildgebung | 02.-04.11.2023 | Köln |
Aktuelle Veranstaltungen mit rhythmologischem Schwerpunkt
Die hier aufgeführten Fortbildungsveranstaltungen stehen unter Schirmherrschaft der DGK und der Arbeitsgruppe Elektrophysiologie und Rhythmologie (AGEP)
Veranstaltung | Datum | Ort |
Köln Cardiovascular Summit | 15. - 16.09.2023 | Köln |
Frankfurt Academy for Arrhythmias I FAFA 2023 | 16.09.2023 | Frankfurt |
Clinical Anatomy of the Heart for Successful Arrhythmia Treatment | 24.11.2023 26.01.2024 15.03.2024 | Bad Oeynhausen |
Cardio Academy 2023 | 01. - 02.12.2023 | Hamburg | Hybrid |
„EP-Basics“ auf springermedizin.de
Gesammelte Beiträge zu Techniken der invasiven Elektrophysiologie
AGEP-Online-Seminar
> on demand <
dgk.meta-dcr.com/agepAGEP-Schirmherrschaft
Kollegialer Austausch
Thema: Ösophagus-Verletzungen nach Vorhofflimmer-Ablation
Zum FormularTraining-Förderer 2023
Wir danken unseren Training-Förderern für die Unterstützung*.
* Die Training-Förderung 2023 entspricht 25.000 EUR pro Förderer.
Congress-Förderer 2023
Wir danken unseren Congress-Förderern für die Unterstützung*.
* Die Congress-Förderung 2023 entspricht 15.000 EUR pro Förderer.